Seizoens producten kalender
Bites'n More — wat is er wanneer op zijn best
Hier is de volledige code — kopieer alles hieronder en plak het in je websitebouwer als HTML-blok:
html
Bites'n More — wat is er wanneer op zijn best
Seizoens
producten
kalender

Fruit:
| Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appel | ++ | ++ | + | + | + | - | - | + | + | + | ++ | ++ |
| Peer | ++ | + | + | - | - | - | - | - | + | + | ++ | ++ |
| Kweepeer | + | + | + | + | - | - | - | - | - | ++ | + | + |
| Aalbes | - | - | - | - | - | ++ | ++ | - | - | - | - | - |
| Aardbei | - | - | - | - | + | ++ | ++ | + | - | - | - | - |
| Aardbei Lambada | - | - | + | ++ | ++ | + | - | - | - | - | - | - |
| Bosaardbei | - | - | - | - | + | + | ++ | + | + | - | - | - |
| braam | - | - | - | - | - | - | ++ | + | + | + | + | - |
| Druif | - | - | - | - | - | - | - | + | ++ | ++ | + | + |
| Framboos | - | - | - | - | - | + | ++ | + | + | - | - | - |
| Meloen | + | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + |
| Blauwe bes | + | + | + | - | - | - | - | ++ | + | + | + | + |
| Bos bes | - | - | - | - | - | - | - | ++ | + | + | + | + |
| Cranberry | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Kruisbes | - | - | - | - | - | + | ++ | + | - | - | - | - |
| Rode bes | - | - | - | - | + | ++ | ++ | + | + | + | - | - |
| Vosse bes | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Witte bes | - | - | - | - | + | + | ++ | + | + | + | - | - |
| Zwarte bes | - | - | - | - | - | - | ++ | + | + | - | - | - |
| Abrikoos | - | - | - | - | - | + | ++ | ++ | + | - | - | - |
| Kers zoet | - | - | - | - | + | ++ | ++ | + | + | - | - | - |
| Kers zuur | - | - | - | - | - | - | ++ | + | - | - | - | - |
| Nectarine | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Perzik | - | - | - | - | - | + | ++ | ++ | + | + | - | - |
| Pruim import | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
| Pruim volle grond | - | - | - | - | - | - | + | ++ | ++ | + | - | - |
| Citrus vruchten | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| Exotisch fruit | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Verse noten | - | - | - | - | - | - | + | + | + | ++ | ++ | - |
Paddestoelen , truffel en zeewier:
| Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hefst Truffel | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Bianchetto | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zeeslawier | - | - | - | - | - | + | ++ | ++ | + | - | - | - |
| Visdraadwier | + | + | ++ | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kombu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Wakame | - | + | + | ++ | ++ | + | - | - | - | - | - | - |
| Zeespaghetti | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Japans Bessenwier | - | + | + | ++ | ++ | + | + | + | + | - | - | - |
| Dulse | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Roodhoorntjeswier | - | - | - | - | - | + | ++ | ++ | + | + | - | - |
| Iersmos | - | - | - | + | + | ++ | + | + | - | - | - | - |
| Cepes | - | - | - | - | - | - | - | ++ | + | + | + | - |
| Bovist | - | - | - | - | - | - | ++ | + | + | - | - | - |
| Girolle | - | - | - | - | - | - | ++ | ++ | + | + | - | - |
| champignon | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Enokitake | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pied de Mouton | - | - | - | - | + | + | + | + | ++ | + | + | - |
| Honing zwam | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| Trompette de la mort | - | - | - | - | - | - | + | ++ | ++ | + | + | - |
| Melkzwam | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - |
| Morille | - | - | - | ++ | ++ | - | - | - | - | - | - | - |
| Oesterzwam | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pruikzwam | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Shi-take | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Weidekringzwam | - | - | - | - | - | ++ | ++ | ++ | + | + | + | - |
| Witte Truffel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ++ | ++ |
| Winter Truffel | ++ | ++ | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Zomer Truffel | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
Vis, schaal en schelpdieren:
| Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snoekbaars | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Skrei | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spiering | + | + | + | -+ | + | - | - | - | - | - | -+ | + |
| Zonnevis | + | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + |
| Tarbot | -+ | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + |
| Tong | -+ | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + |
| Tonijn Big eye | -+ | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + |
| Tonijn Blue fin | + | -+ | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + |
| Tonijn Yellow fin | + | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + |
| Wijting | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ |
| Zalm | - | - | - | - | - | + | + | + | -+ | - | - | - |
| Zeebaars | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - |
| Zeeduivel | -+ | -+ | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Zeeforel | - | -+ | + | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
| Zeewolf | + | + | + | -+ | - | - | - | -+ | + | + | + | + |
| Zwaardvis | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + |
| Alikruken | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + |
| Beerkreeft | - | -+ | + | + | + | + | -+ | -+ | - | - | - | - |
| Belon oester | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + |
| Bouchot mossel | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | -+ | -+ | - |
| Coquille | + | + | + | -+ | -+ | - | - | -+ | + | + | + | + |
| Scheermes | - | - | -+ | + | + | + | + | + | + | -+ | -+ | - |
| Verse Gamba | -+ | + | + | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
| Hollandse garnaal | -+ | -+ | -+ | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + |
| Kokkel | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + |
| Europese kreeft | - | - | -+ | + | + | + | + | = | + | -+ | - | - |
| Canadese kreeft | + | + | = | + | + | + | + | -+ | -+ | -+ | -+ | + |
| Oosterschelde kreeft | - | - | - | + | + | + | -+ | - | - | - | - | - |
| Rivierkreeft zomer | - | - | - | - | + | + | ++ | + | - | - | - | - |
| Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansjovis | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - | -+ | + | + |
| Barracuda | + | + | + | + | -+ | - | - | - | -+ | + | + | + |
| Barramundi | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + |
| Bonito | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Corvina | + | + | + | + | -+ | - | - | - | -+ | + | + | + |
| Geep | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - | - |
| Griet | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | + |
| Haai | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + |
| Hamachi | + | + | + | + | + | -+ | -+ | + | + | + | + | + |
| Harder | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - |
| Heek | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
| Haring | -+ | -+ | -+ | -+ | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Heilbot | + | + | + | + | + | -+ | -+ | -+ | + | + | + | + |
| Horsmakreel | -+ | + | + | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
| Inktvis | -+ | + | + | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
| Kabeljauw | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | -+ |
| Koolvis | + | + | + | -+ | - | - | - | - | - | -+ | + | + |
| Leng | - | -+ | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ |
| Makreel | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - | - |
| Rode poon | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - |
| Rog | + | -+ | -+ | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + |
| Roodbaars | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
| Mul | - | - | -+ | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - |
| Sardine | ||||||||||||
| Schar | + | + | + | + | -+ | - | - | - | - | - | -+ | + |
| Schelvis | + | -+ | - | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + |
| Schol | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ | - |
| Sepia | -+ | + | + | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
| Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivierkreeft winter | ++ | ++ | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -+ |
| Langoustine | - | - | + | + | + | + | + | + | -+ | -+ | - | - |
| Mosselen | -+ | - | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + |
| Oester Zeeuwen platte | + | + | + | -+ | - | - | - | - | -+ | + | + | + |
| Soft shell krab | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Steen kreeft | - | -+ | + | + | + | + | + | + | -+ | -+ | - | - |
| Strand krab | -+ | + | + | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - |
| Tapijtschelp | + | + | + | + | + | -+ | - | - | - | - | - | - |
| Vongole | + | + | + | -+ | -+ | - | - | - | -+ | + | + | + |
| Zee egel | - | - | - | - | - | -+ | + | + | + | + | + | -+ |
Wild en gevogelte:
| Product | Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | okt. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelhert | + | + - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Damhert | + | + | +. - | - | - | - | ++ | ++ | + | + | + | + |
| Reebok | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Reegeit | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wild zwijn | ++ | - | - | - | - | - | - | + | + | ++ | + | + |
| Patrijs | ++ | - | - | - | - | - | - | - | ++ | + | + | + |
| Fazant haan | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - + | + | + |
| Fazant hen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - + | + | + |
| Haas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - + | + | + |
| Wilde eend | - | - | - | - | - | - | - | - ++ | ++ | + | + | + |
| Smient | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Wild konijn | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Hout duif | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + |